女上位 2027届推免生竞赛获奖、科研论文、发明专利审核鉴定意见表
发布时间: 2026-09-06 访问次数: 22
根据学校文件要求,对申请2027届推免资格学生的竞赛获奖、科研论文和发明专利审核鉴定如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 符合发展素质要求的竞赛奖项、科研论文和发明专利情况明细 | 得分 |
1 | 顾雅楠 | 2300900206 | 2025年全国高校商业精英挑战赛商务谈判竞赛暨全球商务谈判竞赛国家级二等奖2/5(I级丙等,第二等次) | 0.8 |
2 | 顾雅楠 | 2300900206 | 2025年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛国家级三等奖2/5(I级丙等,第三等次) | 0.6 |
3 | 池芸 | 2300900203 | 2025年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛 国家级一等奖3/5(I级丙等,第一等次) | 0.5 |
4 | 池芸 | 2300900203 | 2025年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛 国家级二等奖3/5(I级丙等,第二等次) | 0.4 |
5 | 潘奕帆 | 2300130110 | 2024年全国企业竞争模拟大赛三等奖2/3(I级丙等,第三等次) | 0.9 |
6 | 潘奕帆 | 2300130110 | 2025年全国企业竞争模拟大赛二等奖3/3(I级丙等,第二等次) | 0.8 |
7 | 高晓倩 | 2300900204 | 全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛5/5(I级丙等,第三等次) | 0.3 |
经审核答辩,以上同学不存在抄袭、造假、冒名、有名无实等情况,得分符合《推免生发展素质评价分值设置表》计分要求。特此鉴定。
女上位
2026年9月7日


